Spécifications
du bâtiment
Spécifications techniques
Propriétaire / exploitant | Marcarko Ltée (depuis sa construction) |
Année de construction | 1982; des rénovations ont eu lieu de 2000 à 2010 ainsi qu'en 2021 |
Type de construction |
|
Nombres d'étages | 15 étages (plus un stationnement au sous-sol |
Superficies | Superficie construite : 985 803 pi2 (91 504 m2) | Superficie locative : 731 185 pi2 (67 929 m2) |
Superficies par étage (3e au 15e) | Approximativement 56 000 pi2 (5 203 m2) |
Hall d'entrée | Rénové en 1999 ainsi qu'en 2021, le magnifique hall d'entrée, ouvert sur deux étages (d'une hauteur de plus de 28 pi / 8,5 m) est orné de travertin et doté d'un poste d'accueil et de surveillance entièrement équipé (gardien en devoir 24 heures/7 jours) |
Hauteur dalle à dalle | Dégagement de 11 pi 1 po / 3,38 m (du 3e au 15e étage) |
Hauteur des plafonds suspendus | 8' 6" / 2,59 m (sur les étages supérieurs) |
Stationnement | Intérieur : 372 espaces | extérieur : 600 espaces |
Stationnement étage planifié | 413 espaces (Phase I) |
Aire de livraison rapide (intérieure) | 25 véhicules à proximité des monte-charges |
Quais de chargement (intérieurs) | 16 camions-remorques sous surveillance, à proximité des monte-charges |
Monte-charges | 7 (capacité de 4 000 lb / 1 815 kg à 6 000 lb / 2 722 kg) |
Ascenseur de service (courriers) | 1 (capacité de 2 500 lb / 1 134 kg) |
Ascenseurs-passagers | RDC au 15e : 4 (capacité de 2 500 lb / 1 134 kg) Express (Mezzanine, 14e et 15e) : 1 (capacité de 4 000 lb / 1 814 kg) RDC au garage : 1 (capacité de 2 000 lb / 907 kg) |
Sécurité |
|
Entretien / service à la clientèle | Équipe complète sur place, incluant le chef des opérations techniques en lien avec le propriétaire-gestionnaire |
Climatisation, ventilation et chauffage (CVC) |
|
Éclairage | Appareils d'éclairage fluorescent (2 pi x 4 pi / 0,6 m x 1,2 m) intégrés dans la structure de plafond suspendu |
Télécommunications |
|
Alimentation électrique de l'immeuble |
|
Alimentation électrique d'urgence | Assurée par une génératrice de 250 KVA |
Protection-Incendie |
|
Escaliers d'urgence | Deux blocs distincts d'escaliers de 6' (1,8 m) de large |
Aires communes des étages supérieurs | Réaménagement graduel entrepris en mars 1999 et rénovations en 2021 |
Toilettes | De nouvelles toilettes ont été aménagées aux étages supérieurs |